輸入元: 


シュレッダー全商品 紹介※1(リバーシブルシュレッダーとは、リバーシブルトラクター用です)

シュレッダー・コンビネーション TRU/TRL/TRPに取り付け可能

ホイールモア            サッカリング・ユニット            ダブルスィーパー            スィーパー
          
    



  ロータリーモア          リバーシブルシュレッダー         シュレッダー          リバーシブルシュレッダー 
                  2cm     5cmor      5cmor 
          
RAS                 TRD                 TRF                 TRF-D

型式 ナイフ数  適応トラクター 作業幅 
 RAS160  6 40-50hp 160
 RAS180  6  50-60hp  180
RAS200  6  60-70hp  200
RAS225  6  70-80hp  225
RAS250  6  80-90hp  250

 型式  ナイフ数  適応トラクター 作業幅
 TRD110  14  14-20hp   100
 TRD115  16  15-25hp  115
 TRD130  18  18-30hp  130
 TRD150  20  20-35hp  150
 TRD165  24  25-40hp  165
 TRD180  26  28-40hp  180
 TRD200  30  30-40hp  200

型式 ナイフ数  ハンマーナイフ数  適応トラクター  作業幅
 TRF115  24  -  18-24hp  115
 TRF115  -  12  18-24hp  115
 TRF130  28  -  25-40hp  130
 TRF130  -  14  25-40hp  130
 TRF150  32  -  30-50hp  150
 TRF150  -  16  30-50hp  150
 TRF165  36  -  40-50hp  165
 TRF165  -  18  40-50hp  165
 TRF180  40  -  40-60hp  180

型式 ナイフ数  ナイフ数  適応トラクター  作業幅
 TRF-D115  24  -  18-24hp  115
 TRF-D115  -  12  18-24hp  115
 TRF-D130  28  -  25-40hp  130
 TRF-D130  -  14  25-40hp  130
 TRF-D150  32  -  30-50hp  150
 TRF-D150  -  16  30-50hp  150
 TRF-D165  36  -  40-50hp  165
 TRF-D165  -  18  40-50hp  165
 TRF-D180  40  -  40-60hp  180
 TRF-D180  -  20  40-60hp  180




リバーシブルシュレッダー       リバーシブルシュレッダー       ユニバーサルシュレッダー        ユニバーサルシュレッダー
  6cmor     6cmor   6cmor     6cmor
    

       
TRU               TRU-D             TRC150-240             TRC250-300
         

 型式 ナイフ数   ハンマー数  適応トラクター  作業幅
 TRU100  20 -   30-45hp  100
 TRU100  -  10  30-45hp  100
 TRU125  28  -  35-50hp  125
 TRU125  -  14  35-50hp  125
 TRU140  32  -  35-60hp  136
 TRU140  -  16  35-60hp  136
 TRU150  36  -  40-60hp  150
 TRU150  -  18  40-60hp  150
 TRU165  36  -  50-60hp  165
 TRU165  -  18  50-60hp  165
 TRU185  40  -  60-70hp  185
 TRU185  -  20  60-70hp  185
 TRU200  44  -  70-80hp  200
 TRU200  -  22  70-80hp  200
 TRU225  48  -  80-100hp  225
 TRU225  -  24  80-100hp  225
 TRU240  48  -  80-110hp  236
 TRU240  -  24  80-110hp  236

 型式 ナイフ数   ハンマー数  適応トラクター  作業幅
 TRU-D100  20 -   30-45hp  100
 TRU-D100  -  10  30-45hp  100
 TRU-D125  28  -  35-50hp  125
 TRU-D125  -  14  35-50hp  125
 TRU-D140  32  -  35-60hp  136
 TRU-D140  -  16  35-60hp  136
 TRU-D150  36  -  40-60hp  150
 TRU-D150  -  18  40-60hp  150
 TRU-D165  36  -  50-60hp  165
 TRU-D165  -  18  50-60hp  165
 TRU-D185  40  -  60-70hp  185
 TRU-D185  -  20  60-70hp  185
 TRU-D200  44  -  70-80hp  200
 TRU-D200  -  22  70-80hp  200
 TRU-D225  48  -  80-100hp  225
 TRU-D225  -  24  80-100hp  225
 TRU-D240  48  -  80-110hp  236
 TRU-D240  -  24  80-110hp  236

 型式 ナイフ数   ハンマー数  適応トラクター  作業幅
 TRC150  36 -  40-60hp 150
 TRC150  -  18  40-60hp 150
 TRC165  36  -  50-60hp 165
 TRC165  -  18  50-600hp 165
 TRC185  40  -  50-80hp 185
 TRC185  -  20  50-80hp 185
 TRC200  44  -  60-90hp 200
 TRC200  -  22  60-90hp 200
 TRC225  48  -  70-100hp 225
 TRC225  -  24  70-100hp 225
 TRC240  48  -  80-120hp 240
 TRC240  -  24 80-120hp 240

 型式 ナイフ数   ハンマーナイフ数  適応トラクター  作業幅
 TRC250  72 -  75-130hp 250
 TRC250  -  24  75-130hp 250
 TRC280  84  -  80-130hp 275
 TRC280  -  28 80-130hp 275
 TRC300  90  -  85-130hp 300
 TRC300  -  30  85-130hp 300



ユニバーサル・リバーシブル       フォールディングシュレッダー         シュレッダー              低床シュレッダー
         シュレッダー            (折り畳み式)
6cmor            6cm      8cm             8cm

        
T-RAPOR                TRC                  TRL              TRL-B

 型式 ナイフ数 ハンマーナイフ数 適応トラクター  作業幅 
T-RAPTOR250  72  -  75-130hp  250
T-RAPTOR250  -  24  75-130hp  250
T-RAPTOR280  84  -  80-130hp  275
T-RAPTOR280  -  28  80-130hp  275
 T-RAPTOR300  90  -  85-130hp  300
 T-RAPTOR300  -  30  85-130hp  300

 型式 ナイフ数  適応トラクター  作業幅 
 TRC400  108  100-160hp  400
 TRC440  120  110-160hp  440
TRC480  132  120-160hp  480
TRC520  144  130-160hp  520

 型式 ナイフ数  適応トラクター  作業幅 
 TRL125  10  35-50hp  127
 TRL150  12  40-60hp  151
 TRL175  14  50-80hp  175
 TRL200  16  70-100hp  200
 TRL225  18  80-110hp  225

 型式 ナイフ数  適応トラクター  作業幅 
 TRL-B125  10  35-50hp  127
 TRL-B150  12  40-60hp  151
 TRL-B175  14  50-80hp  175
 TRL-B200  16  70-100hp  200
 TRL-B225  18  80-110hp  225


シュレッダー                 シュレッダー                シュレッダー             林業向けシュレッダー
12cm          12cm          12cm           15cm
         

         
TRP                TRPL                TRX                TRK

 型式 ナイフ数  適応トラクター  作業幅
 TRP150  12  45-60hp  150
 TRP175  14  60-80hp  175
 TRP200  16  70-90hp  200
 TRP225  18  80-100hp  225
 TRP250  20  90-120hp  250


型式  ナイフ数  適応トラクター  作業幅
 TRPL175  14  80-120hp  175
 TRPL200 16  80-120hp  200
 TRPL225  18  80-120hp  225

型式 ナイフ数 適応トラクタ-  作業幅 
 TRX150  12  60-80hp  150
 TRX175  14  70-90hp  175
 TRX200  16  80-100hp  200
 TRX225  18  90-110hp  225
 TRX250  20  90-130hp  250

 型式 ナイフ数  適応トラクター  作業幅
TRK150  12  80-100hp  152
TRK175   14  90-110hp  176
TRK200   16  100-130hp  200


集草ホッパー付き          集草ホッパー付き     フィーダー付き      フィーダーホッパー付き   ダブルフィーダー付き 
フレイルモア              シュレッダー    リバーシブルシュレッダー     シュレッダー       リバーシブルシュレッダー
     6cm        8cm         8cm        8cm

        
TRM-R            TRC-R            TRH            TRH-R            TRT

型式  ナイフ数  適応トラクター 作業幅 
 TRM-R130  20  20-30hp  133
 TRM-R150  24  25-40hp  153

 型式 ナイフ数  適応トラクター  作業幅 
 TRC-R150  18  70-110hp  150
 TRC-R175  20  80-110hp  175
 TRC-R200  22  90-110hp  200

型式  ナイフ数  適応トラクター  作業幅 
 TRH100  8  60-70hp  103
 TRH125  10  70-80hp  127
 TRH150  12  80-90hp  150
 TRH175  14  90-100hp  175

型式  ナイフ数  適応トラクター  作業幅 
 TRH-R125  20+10  80-100hp  127
 TRH-R150  24+12  90-110hp  150
 TRH-R175  28+14  100-120hp  175

型式 ナイフ数 適応トラクター 作業幅
TRT150 12  80-100hp  150
TRT175 14  90-120hp  175
TRT200 200  100-130hp  200

集草ホッパー付き           集草ホッパー付き          フィーダー付きリバーシブル      フィーダー・ ホッパー付き      ダブルフィーダー付き
      フレイルモア             シュレッダー               シュレッダー                 シュレッダー         リバーシブルシュレッダー
       
   
                    TRT