日本の滝100選
|
1990年環境庁と林野庁の協力を得て、緑の文明学会、グリーンルネッサンス、緑の地球防衛基金 の3つの団体の主催による日本の滝選考会が行われ、日本を代表する100の滝が決まった。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| アシリベツの滝 | 賀老の滝 | インクラの滝 | 流星の滝 | 銀河の滝 |
| 賀老の滝 | 北海道後志支庁島牧郡島牧村 | 直瀑 落差70m |
| アシリベツの滝 | 北海道札幌市南区滝野 | 直瀑 落差30m |
| インクラの滝 | 北海道胆振支庁白老郡白老町 | 直瀑 落差40m |
| 羽衣の滝 | 北海道上川支庁上川郡東川町 | 段瀑・7段 落差270m |
| 流星・銀河の滝 | 北海道上川支庁上川郡上川町 | 分岐瀑 流星の滝の落差90m 銀河の滝の落差120m |
| オシンコシンの滝 | 北海道網走支庁斜里郡斜里町 | 分岐瀑 落差80m |
![]() |
![]() |
| 七ツ滝 | 滑川大滝 |
| くろくまの滝 | 青森県西津軽郡鯵ヶ沢村 | 分岐瀑 落差85m |
| 松見の滝 | 青森県上北郡十和田湖町 | 段瀑・2段 落差90m |
| 不動の滝 | 岩手県二戸郡安代町 | 直瀑 落差15m |
| 秋保大滝 | 宮城県仙台市太白区 | 直瀑 落差55m |
| 三階の滝 | 宮城県刈田郡蔵王町 | 段瀑・3段 落差181m |
| 七滝 | 秋田県鹿角郡小坂町 | 段瀑・7段 落差60m |
| 法体の滝 | 秋田県由利郡鳥海町 | 段瀑・3段 全長100m |
| 茶釜の滝 | 秋田県鹿角市夜明島 | 直瀑 落差100m |
| 安の滝 | 秋田県北秋田郡阿仁町 | 分岐瀑 落差90mを2段 |
| 滑川大滝 | 山形県米沢市大沢 | 分岐瀑 落差80m |
| 白糸の滝 | 山形県最上郡戸沢村 | 直瀑 落差123m |
| 七ツ滝 | 山形県東田川郡朝日村 | 落差90m |
| 乙字ヶ滝 | 福島県須賀川市石川郡玉川村 | 渓流瀑 落差6m |
| 三条の滝 | 福島県南会津郡桧枝岐村 | 直瀑 落差100m |
| 銚子ヶ滝 | 福島県郡山市熱海町 | 分岐瀑 落差48m |
関東 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 華厳の滝 | 袋田の滝 | 吹割の滝 | 霧降の瀧 | 仙娥滝 |
| 袋田の滝 | 茨城県久慈郡大子町 | 段瀑・4段 落差120m | 日本の三大瀑布 |
| 華厳の滝 | 栃木県日光市 | 直瀑 落差97m | 日本の三大瀑布 |
| 霧降の滝 | 栃木県日光市 | 分岐瀑 上滝の落差45m 下滝の落差40m | |
| 吹割の滝 | 群馬県利根郡利根村 | 渓流瀑 落差7m | 天然記念物 |
| 常布の滝 | 群馬県吾妻郡草津町 | 直瀑 落差50m | |
| 棚下不動の滝 | 群馬県勢多郡赤城村棚下 | 直瀑 落差37m | |
| 丸神の滝 | 埼玉県秩父郡両神村 | 落差76m | |
| 払沢の滝 | 東京都西多摩郡桧原村 | 段瀑・4段 落差60m | |
| 早戸大滝 | 神奈川県津久井郡津久井町 | 段瀑・2段 落差50m | |
| 洒水の滝 | 神奈川県足柄上郡山北町 | 段瀑・3段 落差69m | |
| 七つ釜五段の滝 | 山梨県東山梨郡三富村 | 段瀑・5段 落差50m | |
| 精進ヶ滝 | 山梨県北巨摩郡武川村 | 分岐瀑 落差121m | |
| 仙娥滝 | 山梨県甲府市 | 直瀑 落差30m |
![]() |
|
| 米子大瀑布 (不動滝) |
| 米子大瀑布 | 長野県須坂市米子町 | 直瀑 不動滝の落差85m 権現滝の落差75m |
| 三本滝 | 長野県安曇郡安曇村 | 分岐瀑 落差200mm |
| 田立の滝 | 長野県木曽郡南木曽町 | 分岐瀑 天河滝の落差96m |
| 鈴ヶ滝 | 新潟県岩船郡朝日村 | 分岐瀑 落差55m・幅10m |
| 苗名滝 | 新潟県中頚城郡妙高高原町 | 直瀑 落差55m |
| 惣滝 | 新潟県中頸城郡妙高村 | 直瀑 落差80m |
| 称名滝 | 富山県中新川郡立山町 | 段瀑・4段 落差350m |
| 姥ヶ滝 | 石川県石川郡吉野谷村 | 分岐瀑 落差111m |
| 龍双ヶ滝 | 福井県今立郡池田町 | 分岐瀑 落差60m |
| 東海・中部 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 浄蓮の滝 | 白糸の滝 | 音止めの滝 |
| 安倍の大滝 | 静岡県静岡市梅ヶ島 | 直瀑 落差80m |
| 浄蓮の滝 | 静岡県田方郡天城湯ヶ島町 | 直瀑 落差25m |
| 白糸・音止めの滝 | 静岡県富士宮市上井出・原 | 白糸の滝・潜流瀑 白糸の滝の落差20m |
| 阿寺の七滝 | 愛知県南設楽郡鳳来町 | 段瀑・7段 落差64m |
| 根尾の滝 | 岐阜県益田郡小坂町 | 直瀑 落差32m |
| 養老の滝 | 岐阜県養老郡養老町 | 直瀑 落差30m |
| 平湯大滝 | 岐阜県吉城郡上宝村 | 直瀑 落差64m |
| 阿弥陀ヶ滝 | 岐阜県郡上郡白鳥町 | 直瀑 落差60m |
近畿 |
![]() |
![]() |
| 那智の滝 | 箕面の滝 |
| 八ツ淵の滝 | 滋賀県高島郡高島町 | 分岐瀑 屏風ヶ淵の落差30m | |
| 金引の滝 | 京都府宮津市滝馬 | 分岐瀑 落差40m | |
| 布引の滝 | 三重県南牟婁郡紀和町 | 段瀑・4段 落差53m | |
| 赤目四十八滝 | 三重県名張市赤目町 | 琵琶滝の落差15m | |
| 七つ釜滝 | 三重県多気郡宮川村 | 段瀑・7段 落差150m | |
| 那智の滝 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | 直瀑 落差133m | 日本の三大瀑布 |
| 桑ノ木の滝 | 和歌山県新宮市相賀 | 直瀑 落差21m | |
| 八草の滝 | 和歌山県西牟婁郡日置川町 | 直瀑 落差22m | |
| 双門の滝 | 奈良県吉野郡天川村 | 段瀑 最大の落差70m | |
| 不動七重滝 | 奈良県吉野郡下北山村 | 段瀑・7段 落差100m | |
| 笹の滝 | 奈良県吉野郡十津川村 | 分岐瀑 落差30m | |
| 中の滝 | 奈良県吉野郡上北山村 | 段瀑 落差250m | |
| 箕面の滝 | 大阪府箕面市箕面公園 | 直瀑 落差33m | |
| 原不動滝 | 兵庫県宍粟郡 波賀町 |
段瀑・3段 落差88m | |
| 天滝 | 兵庫県養父郡大屋町 | 分岐瀑 落差98m | |
| 猿尾滝 | 兵庫県美方郡村岡町日影 | 段瀑・2段 落差60m | |
| 布引の滝 | 兵庫県神戸市中央区 | 段瀑・5段 雄滝の落差43m |
| 大山滝 | 鳥取県東伯郡東伯町 | 段瀑・2段 落差37m |
| 雨滝 | 鳥取県岩美郡国府町 | 直瀑 落差40m |
| 壇鏡の滝 | 島根県隠岐郡都万村(隠岐島) | 直瀑 雄滝の落差50m 雌滝の落差40m |
| 龍頭八重滝 | 島根県飯石郡掛合町 | 段瀑 龍頭ヶ滝の落差40m |
| 神庭の滝 | 岡山県真庭郡勝山町 | 分岐瀑 落差110m |
| 常清滝 | 広島県双三郡作木村 | 段瀑・3段 落差126m |
| 寂地峡五竜の滝 | 山口県玖珂郡錦村 | 段瀑 5つの滝の落差200m |
| 雨乞の滝 | 徳島県名西郡神山町 | 分岐瀑 雄滝の落差27m 雌滝の落差45m |
| 大釜の滝 | 徳島県那賀郡木沢村 | 段瀑 落差20m |
| 轟九十九滝 | 徳島県海部郡海南町 | 段瀑 轟の滝の落差58m |
| 御来光の滝 | 愛媛県上浮穴郡面河村 | 直瀑 落差72m |
| 雪輪の滝 | 愛媛県北宇和郡松野町 | 渓流瀑 全長80m 落差20m |
| 龍王の滝 | 高知県長岡郡大豊町 | 直瀑・落差16m |
| 轟の滝 | 高知県香美郡香北町 | 段瀑・3段 落差82m |
| 大樽の滝 | 高知県高岡郡越知町 | 直瀑 落差32m |
| 九州・沖縄 | ![]() |
![]() |
| 大川の滝 | 龍門滝 |
| 観音の滝 | 佐賀県東松浦郡七山町 | 段瀑 落差45m |
| 見帰りの滝 | 佐賀県東松浦郡相知町 | 段瀑 落差100m |
| 東椎屋の滝 | 大分県宇佐郡安心院町 | 直瀑 落差85m |
| 西椎屋の滝 | 大分県玖珠郡玖珠町 | 直瀑 落差83m |
| 震動の滝 | 大分県玖珠郡九重町 | 直瀑 落差83m |
| 原尻の滝 | 大分県大野郡緒方町 | 渓流瀑 落差20m 幅120m |
| 四十三万滝 | 熊本県菊池市重味 | 渓流瀑 落差25m |
| 数鹿流ヶ滝 | 熊本県阿蘇郡長陽村 | 直瀑 落差60m |
| 栴檀轟 | 熊本県八代郡泉村 | 直瀑 落差70m |
| 鹿目の滝 | 熊本県人吉市 | 直瀑 雄滝の落差36m 雌滝の落差30m |
| 行縢の滝 | 宮崎県延岡市行縢町 | 直瀑 落差77m |
| 真名井の滝 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | 直瀑 落差17m |
| 矢研の滝 | 宮崎県児湯郡都農町 | 分岐瀑 落差73m |
| 関之尾滝 | 宮崎県都城市関之尾町 | 大滝・渓流瀑 幅40m、落差14m |
| 龍門滝 | 鹿児島県姶良郡加治木町 | 直瀑 落差46m 幅43m |
| 大川の滝 | 鹿児島県熊毛郡屋久町 (屋久島) |
分岐瀑 落差60m |
| マリウドの滝 | 沖縄県八重山郡竹富町 (西表島) |
渓流瀑 落差20m |